| Liliput L38003-1 Brückenstecker 21 poliger Digital Schnittstellenstecker Dummy. Dieser findet unter anderen, Verwendung bei den Modellen der Dampflokomotiven BR 92 DB und DRG, bzw. Reihe 378 / 93 ÖBB. | € 12.50 | Lagernd | # | H0 |
Liliput L38003 | Liliput L38003 Brückenstecker 21 poliger Digital Schnittstellenstecker Dummy. Dieser findet unter anderen, Verwendung bei den Modellen der E-Triebwagen BR 4030/4040/4041 BBÖ und ÖBB. | € 25.00 | 5 x Lagernd ✔ | # | H0 |
Liliput L31960-156-1 | Liliput L31960-156-1 Tenderchassis komplett für die Liliput Dampflokomotive Reihe Südbahn 671. Dieses Tenderfahrwerk wurde von Liliput (Bachmann) zum Austausch defekter, von der Zinkpest befallenem Rahmen geliefert! | € 69.90 | 4 x Lagernd ✔ | # | H0 |
Liliput L31961-156-1 | Liliput L31961-156-1 Tenderchassis komplett für die Liliput Dampflokomotive Baureihe 153.7114 ÖBB. Dieses Tenderfahrwerk wurde von Liliput (Bachmann) zum Austausch defekter, von der Zinkpest befallenem Rahmen geliefert! | € 69.90 | 2 x Lagernd ✔ | # | H0 |
Liliput L31962-156-1 | Liliput L31962-156-1 Tenderchassis komplett für die Liliput Dampflokomotive Baureihe 53 7116 DR. Dieses Tenderfahrwerk wurde von Liliput (Bachmann) zum Austausch defekter, von der Zinkpest befallenem Rahmen geliefert! | € 69.90 | 2 x Lagernd ✔ | # | H0 |
Liliput L31969-156-1 | Liliput L31969-156-1 Tenderchassis komplett für die Liliput Dampflokomotive Reihe 671 der GKB. Dieses Tenderfahrwerk wurde von Liliput (Bachmann) zum Austausch defekter, von der Zinkpest befallenem Rahmen geliefert! | € 69.90 | 3 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput L1131-0010 DC Speichen Antriebsradsatz mit Zahnrad und einem Haftreifen. Für die Liliput Serie des Elektrotriebwagens der BR 4041 der BBÖ und ÖBB. | € 12.70 | 7 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput 39330 AC Scheibenradsatz mit Spitzenlager. Durchmesser 10,5 mm, Innenweite 14 mm, Achslänge 24,7 mm. Preis je Stück! | € 3.50 | Anfragen! | # | H0 |
| Liliput 938991 Flüster Ersatzschleifer für Liliput Dreileiter Lokomotiven. Neue Bauart. 53,5 mm lang, ohne Halteklammer. | € 14.90 | Anfragen! | # | H0 |
| Liliput 938997 Halteklammer für Liliput 938991 Flüster-Schleifer. | € 1.80 | 2 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput 57070007 Getriebe mit Radsätzen, für z.B. für Diesellok BR 2091 ÖBB | € 17.40 | Anfragen! | # | H0e |
| Liliput 57070020 Radstromkontaktsatz für z.B. für Diesellok BR 2091 ÖBB | € 5.00 | Anfragen! | # | H0e |
| Liliput 11460003 Scheibenradsatz mit Zahnrad ohne Haftring Durchmesser 10,2mm (Reihe 5046/5146 ÖBB) | € 9.70 | 10 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput-Razis-Ra-206. Ätzschild "ÖBB Flügelrad" | € 6.00 | 3 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput-Razis-Ra-207. Ätzschild "4030.314 und 6030.314 | € 6.00 | 1 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput-Razis-Ra 210. Zughaken für E-Triebzug Reihe 4030 und andere! | € 2.80 | 2 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput 550 H0 Normschacht mit Kunststoffrückstellfeder. Dieser Schacht findet bei einem Teil der Liliput Lokomotiven und Wagen aus der Wiener Produktion Verwendung! Der angegebene Preis steht für 1 Paar. | € 7.40 | 4 x Lagernd ✔ | # | H0 |
| Liliput L31400-980-1 Motor für die Dampflokomotiven der BR 93 ÖBB mit den Artikelnummern L131401, L131402, L131403, L131404 und L131405, der BR 93 ÖBB und BR 378, komplett mit Getriebeeinheit.
| # | | # | H0 |
| Liliput L31406-980-1 Motor komplett mit Getriebeeinheit Reihe 378 / 93. Auch für einige Modelle der BR 92 Liliput 131350 verwendbar! | # | | # | H0 |
| Liliput L31400-980-1 (31350-980-1) Motor Dampflok BR 93 ÖBB, DRG und B&B inklusive Getriebebauteil und Entstörplatine. Dieser Motor ist unter anderem in folgenden Lokomotiven verbaut: BR 93.1359 ÖBB Liliput 131401, BR 93.1441 ÖBB Liliput131402, sowie BR 93.1421 B&B Liliput 131405. Auch für einige Modelle der BR 92 Liliput 131350 verwendbar! | # | | # | H0 |
| Liliput 1130-919-1 DC Speichen Antriebsradsatz mit Zahnrad und Haftreifen. Für Liliput Serie 4030..ÖBB) | # | | # | H0 |
| Liliput 33895-335-1 Dachscheinwerfer und Lichtleiter für Liliput Badnerbahn. z.B. 133892! | # | | # | H0 |
| Liliput-Razis-Ra-208 Ätzteil Scheibenwischer für Reihe 4030 | # | | # | H0 |
| Letztes Seitenupdate: 10.10.2024 | | | | |